2025美国买房榜单出炉:这10座城市最适合移民家庭定居与教育规划 - 移民美国买房选哪里?从房价到教育 美国移民家庭购房指南

这份榜单是 GOBankingRates 结合 Zillow、美联储、劳工统计局等数据出的,
说白了,就是在生活质量高的城市里,找出“还买得起的地方”。
我给大家加了点个人点评👇
排名 | 城市及州 | 平均房价 | 马叔点评 |
---|---|---|---|
1️⃣ | 弗吉尼亚州 林奇堡(Lynchburg, VA) | 约 $26 万 | 宜居指数 91,全美第一!房价比州平均低近 15 万,社区安全、节奏慢,适合想稳定下来的家庭。 |
2️⃣ | 纽约州 北托纳旺达(North Tonawanda, NY) | 约 $27 万 | 离布法罗不远,比纽约市便宜 20 万美金,教育资源不错,生活节奏更人性化。 |
3️⃣ | 威斯康星州 沃索(Wausau, WI) | 约 $24 万 | 马叔去过,安静、干净、生活成本低。冬天冷但幸福感高,特别适合远程工作族。 |
4️⃣ | 加州 布莱斯(Blythe, CA) | 约 $23 万 | 加州冷门宝地,房价仅湾区的三分之一。阳光充足,适合预算有限或退休族。 |
5️⃣ | 华盛顿州 阿伯丁(Aberdeen, WA) | 约 $28 万 | 小海港城市,空气清新、环境好,适合喜欢海边生活的家庭。 |
6️⃣ | 新罕布什尔州 基恩(Keene, NH) | 约 $35 万 | 社区氛围紧密、教育水平高,生活节奏舒适,是育儿家庭理想之选。 |
7️⃣ | 俄勒冈州 中央点(Central Point, OR) | 约 $42 万 | 宜居指数高达 90,环境优美、空气好、房价仍未被炒高。 |
8️⃣ | 加州 里奇克雷斯特(Ridgecrest, CA) | 约 $27 万 | 比加州平均便宜 50 万!虽在沙漠地带,但治安好、性价比高。 |
9️⃣ | 犹他州 洛根(Logan, UT) | 约 $39 万 | 大学城,治安好、教育资源强,适合想长期发展的年轻家庭。 |
🔟 | 密歇根州 怀恩多特(Wyandotte, MI) | 约 $19 万 | 房价全榜最低,生活成本极低,宜居指数 88,是预算型家庭的首选。 |
💬 马叔聊点心里话:买房前,先想明白自己要的是什么
很多人移民后第一件事就想买房,
但马叔的建议是:别急着下手,先问问自己——你买房是为了什么?
👉 如果是为了孩子教育,那要看学区。
👉 如果是为了养老,那要看医疗、治安和气候。
👉 如果是为了资产保值,那得研究就业和城市发展潜力。
美国房产不像国内那样讲“炒”,
更重要的是生活质量和流动性。
有的城市虽然冷门,但社区干净、安全、安静,
你在那儿能安心生活十年,那就是最划算的投资。
🧭 马叔建议:买房这事,跟移民规划一个道理
1️⃣ 早布局、分阶段
别一上来就盯大城市,先选生活稳、支出少的地方落脚。
2️⃣ 别怕偏一点的城市
美国地广人稀,很多州都有“藏得深的好地方”。
宁可多开一个小时车,也不要被高房价绑死。
3️⃣ 算总成本,不只看房价
地税、保险、维修、管理费,这些都得算进去。
4️⃣ 留意身份规划
像EB-5、E-2或其他签证身份,如果和购房计划搭配好,
既能满足居住,又能提前布局美国身份。